LP766XA
Locosc
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Tipos e especificações
Tipos e especificações
LP766XA
Feito de alumínio especial, fácil de transportar e forte em estrutura, adequado para a maioria dos ambientes de trabalho;
A placa de pesagem está equipada com um cabo de 15 metros, conecte-se ao indicador de pesagem;
IP67 1.000Ω Células de carga de aço de liga de alta impedância;
Borracha anti-esquipada especial na parte inferior da plataforma de pesagem;
Conexão simples e segura com o indicador de pesagem;
Conexão IP68 da placa de pesagem, ligante aéreo IP68;
Rodas móveis.
LP766XA
Feito de alumínio especial, fácil de transportar e forte em estrutura, adequado para a maioria dos ambientes de trabalho;
A placa de pesagem está equipada com um cabo de 15 metros, conecte-se ao indicador de pesagem;
IP67 1.000Ω Células de carga de aço de liga de alta impedância;
Borracha anti-esquipada especial na parte inferior da plataforma de pesagem;
Conexão simples e segura com o indicador de pesagem;
Conexão IP68 da placa de pesagem, ligante aéreo IP68;
Rodas móveis.
Dimensions
Unidade (mm)
Dimensions
Unidade (mm)
Indicador (opcional) | LP7560 | LP7561 |
|
| |
Mostrar | 128*64 Tela da matriz de pontos LCM | 6 dígitos 20mm LCD com luz de fundo |
Classe de precisão | Oiml | Oiml |
Chave | 25 | 8 |
Funções | Pesagem da roda PESÃO AXIAL PESO Banco de dados Consulta de dados Configuração de limite | Pesagem da roda Banco de dados Consulta de dados |
Modo de operação | ONE/dois/três/quatro plataformas | Uma/dois/três/quatro plataformas |
Modo de pesagem | Pesagem comum Cpesagem umulativa (automático/manual) | Pesagem comum Pesagem cumulativa (automático/manual) |
Itens de dados | Peso da roda Peso axial Peso bruto Data Time | Peso da roda/peso bruto (chave de chave) Percentagem |
Canal de conexão máxima | 4 vias | 4 vias |
Imprimir | Data Time Número do veículo Artigo não. Peso da roda Peso axial Peso bruto | Data Time Peso da roda Peso axial Peso bruto |
Comunicação interface | RS232 Taxa de transmissão 600 ~ 9.600 (opcional) | RS232 Taxa de transmissão 600 ~ 9.600 (opcional) |
Fonte de energia | AC110~240V 50~60Hz DC9V Bateria de chumbo de chumbo 6v10ah embutida | AC110~240V 50~60Hz DC9V Bateria de chumbo de chumbo 6v4ah embutida |
Usando o ambiente | TEmperatura: -10 ℃ ~+40 ℃ Umidade: ≤85%RH | Temperatura: -10 ℃~+40 ℃ Umidade: ≤85%RH |
Dimensions |
Indicador (opcional) | LP7560 | LP7561 |
|
| |
Mostrar | 128*64 Tela da matriz de pontos LCM | 6 dígitos 20mm LCD com luz de fundo |
Classe de precisão | Oiml | Oiml |
Chave | 25 | 8 |
Funções | Pesagem da roda PESÃO AXIAL PESO Banco de dados Consulta de dados Configuração de limite | Pesagem da roda Banco de dados Consulta de dados |
Modo de operação | ONE/dois/três/quatro plataformas | Uma/dois/três/quatro plataformas |
Modo de pesagem | Pesagem comum Cpesagem umulativa (automático/manual) | Pesagem comum Pesagem cumulativa (automático/manual) |
Itens de dados | Peso da roda Peso axial Peso bruto Data Time | Peso da roda/peso bruto (chave de chave) Percentagem |
Canal de conexão máxima | 4 vias | 4 vias |
Imprimir | Data Time Número do veículo Artigo não. Peso da roda Peso axial Peso bruto | Data Time Peso da roda Peso axial Peso bruto |
Comunicação interface | RS232 Taxa de transmissão 600 ~ 9.600 (opcional) | RS232 Taxa de transmissão 600 ~ 9.600 (opcional) |
Fonte de energia | AC110~240V 50~60Hz DC9V Bateria de chumbo de chumbo 6v10ah embutida | AC110~240V 50~60Hz DC9V Bateria de chumbo de chumbo 6v4ah embutida |
Usando o ambiente | TEmperatura: -10 ℃ ~+40 ℃ Umidade: ≤85%RH | Temperatura: -10 ℃~+40 ℃ Umidade: ≤85%RH |
Dimensions |
</template>
Locosc Ningbo Precision Technology Co., Ltd.
Adicionar: No.137, Zhengyong Rd, Jiangbei, Ningbo 315021, China.
Tel: 0086-574-87233158
Fax: 0086-574-87630707
E -mail: vendas@locosc.com
Locosc Ningbo Precision Technology Co., Ltd.
Adicionar: No.137, Zhengyong Rd, Jiangbei, Ningbo 315021, China.
Tel: 0086-574-87233158
Fax: 0086-574-87630707
E -mail: vendas@locosc.com
</template>